北京天津石家莊唐山遷安霸州承德衡水廊坊邢臺滄州秦皇島保定邯鄲張家口定州遵化濟南青島德州威海濰坊臨沂日照棗莊菏澤淄博東營濟寧泰安濱州煙臺聊城萊蕪太原大同忻州陽泉晉城運城臨汾長治晉中呂梁朔州呼市鄂爾多斯包頭烏海赤峰呼倫貝爾烏蘭察布烏蘭浩特錫林浩特海拉爾通遼巴彥淖爾阿拉善興安
南京蘇州無錫徐州常州鹽城淮安宿遷連云港泰州鎮江南通張家港常熟如皋靖江江陰揚州昆山太倉合肥蕪湖阜陽亳州巢湖宿州安慶六安淮南淮北蚌埠銅陵池州滁州黃山馬鞍山宣城杭州紹興寧波溫州金華衢州臺州舟山義烏嘉興麗水湖州桐鄉平陽上海
三亞泉州福州廈門漳州龍巖三明莆田寧德南平南昌九江景德鎮贛州宜春上饒鷹潭撫州萍鄉吉安新余豐城高安廣州深圳東莞佛山惠州珠海中山汕頭湛江茂名肇慶潮州江門韶關揭陽清遠河源梅州云浮汕尾陽江南寧桂林柳州北海河池玉林欽州貴港防城港梧州賀州百色來賓崇左
長沙株洲郴州婁底衡陽懷化邵陽岳陽常德湘西永州益陽張家界湘潭武漢咸寧襄陽宜昌黃石十堰荊州隨州棗陽潛江黃岡荊門孝感鄂州恩施鄭州洛陽平頂山焦作許昌新鄭鶴壁南陽商丘新鄉信陽濟源濮陽三門峽周口安陽開封漯河駐馬店
0.0L 排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 | |
---|---|---|---|---|
大眾甲殼蟲 2014款 2.0TSI 頂配型 | 自動 | 33.48萬 | 詢價>>33.48-33.48萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2014款 1.2TSI 舒適型 | 自動 | 25.1萬 | 詢價>>25.1-25.1萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2014款 1.2TSI 時尚型 | 自動 | 20萬 | 詢價>>20-20萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2013款 2.0TSI 頂配型 | 自動 | 33.48萬 | 詢價>>33.48-33.48萬 | +對比 |
1.2L 排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 | |
大眾甲殼蟲 款 180TSI 尚樂版 | 自動 | 21.76萬 | 詢價>>21.76-21.76萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 款 180TSI 宜樂版 | 自動 | 19.58萬 | 詢價>>19.58-19.58萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2015款 1.2TSI | 自動 | 19.18萬 | 詢價>>19.18-19.18萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2013款 2013款 1.2TSI 舒適型 | 自動 | 24.98萬 | 詢價>>24.98-24.98萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2013款 2013款 1.2TSI 時尚型 | 自動 | 19.88萬 | 詢價>>19.88-19.88萬 | +對比 |
1.4L 排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 | |
大眾甲殼蟲 款 280TSI 至樂版 | 自動 | 27.46萬 | 詢價>>27.46-27.46萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 款 280TSI 縱樂版 | 自動 | 24.36萬 | 詢價>>24.36-24.36萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2015款 1.4TSI | 自動 | 21.68萬 | 詢價>>21.68-21.68萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2014款 1.4TSI R-Line | 自動 | 32.24萬 | 詢價>>32.24-32.24萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2014款 1.4TSI 豪華型 | 自動 | 30.74萬 | 詢價>>30.74-30.74萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2014款 1.4TSI 舒適型 | 自動 | 28.1萬 | 詢價>>28.1-28.1萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2014款 1.4TSI 時尚型 | 自動 | 23萬 | 詢價>>23-23萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2013款 2013款 1.4TSI 豪華型 | 自動 | 29.98萬 | 詢價>>29.98-29.98萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2013款 2013款 1.4TSI 舒適型 | 自動 | 27.98萬 | 詢價>>27.78-27.98萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2013款 2013款 1.4TSI 時尚型 | 自動 | 22.88萬 | 詢價>>22.28-22.88萬 | +對比 |
1.6L 排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 | |
大眾甲殼蟲 2017款 180TSI 紅粉佳人版 | 自動 | 22.26萬 | 詢價>>17.8-22.26萬 | +對比 |
1.8L 排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 | |
大眾甲殼蟲 2016款 280TSI 沙丘越野版 | 自動 | 25.79萬 | 詢價>>20.6-25.79萬 | +對比 |
大眾甲殼蟲 2016款 180TSI 沙丘越野版 | 自動 | 23.08萬 | 詢價>>18.4-23.08萬 | +對比 |
2.0L 排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 | |
大眾甲殼蟲 2015款 2.0TSI | 自動 | 27.48萬 | 詢價>>27.48-27.48萬 | +對比 |
3.0L 排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 | |
大眾甲殼蟲 2016款 180TSI Club版 | 自動 | 22.18萬 | 詢價>>17.7-22.18萬 | +對比 |
北京天津石家莊唐山遷安霸州承德衡水廊坊邢臺滄州秦皇島保定邯鄲張家口定州遵化濟南青島德州威海濰坊臨沂日照棗莊菏澤淄博東營濟寧泰安濱州煙臺聊城萊蕪太原大同忻州陽泉晉城運城臨汾長治晉中呂梁朔州呼市鄂爾多斯包頭烏海赤峰呼倫貝爾烏蘭察布烏蘭浩特錫林浩特海拉爾通遼巴彥淖爾阿拉善興安
南京蘇州無錫徐州常州鹽城淮安宿遷連云港泰州鎮江南通張家港常熟如皋靖江江陰揚州昆山太倉合肥蕪湖阜陽亳州巢湖宿州安慶六安淮南淮北蚌埠銅陵池州滁州黃山馬鞍山宣城杭州紹興寧波溫州金華衢州臺州舟山義烏嘉興麗水湖州桐鄉平陽上海
三亞泉州福州廈門漳州龍巖三明莆田寧德南平南昌九江景德鎮贛州宜春上饒鷹潭撫州萍鄉吉安新余豐城高安廣州深圳東莞佛山惠州珠海中山汕頭湛江茂名肇慶潮州江門韶關揭陽清遠河源梅州云浮汕尾陽江南寧桂林柳州北海河池玉林欽州貴港防城港梧州賀州百色來賓崇左
長沙株洲郴州婁底衡陽懷化邵陽岳陽常德湘西永州益陽張家界湘潭武漢咸寧襄陽宜昌黃石十堰荊州隨州棗陽潛江黃岡荊門孝感鄂州恩施鄭州洛陽平頂山焦作許昌新鄭鶴壁南陽商丘新鄉信陽濟源濮陽三門峽周口安陽開封漯河駐馬店
上海大眾
一汽大眾
進口大眾