汽車口碑網
第一汽車口碑媒體
大眾

朗逸報價

車型級別:緊湊型車
朗逸最新報價,包含朗逸的所有車型的經銷商報價和官方指導價,了解朗逸多少錢及朗逸最新優惠價格,就上汽車口碑網!

朗逸車多少錢

朗逸汽車最新報價

0.0L 排量 變速箱 指導價 商家報價  
大眾朗逸 2017款 180TSI DSG舒適版 自動 暫無 詢價>>0-0萬 +對比
1.2L 排量 變速箱 指導價 商家報價  
大眾朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 自動 14.29萬 詢價>>14.29-14.29萬 +對比
1.4L 排量 變速箱 指導價 商家報價  
大眾朗逸 2016款 280TSI DSG運動版 自動 15.59萬 詢價>>15.59-15.59萬 +對比
大眾朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 自動 15.99萬 詢價>>15.99-15.99萬 +對比
大眾朗逸 2015款 230TSI 手動豪華版 手動 14.59萬 詢價>>14.59-14.59萬 +對比
大眾朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 自動 14.69萬 詢價>>14.69-14.69萬 +對比
大眾朗逸 2015款 230TSI 手動舒適版 手動 13.29萬 詢價>>13.29-13.29萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.4TSI DSG豪華版 自動 16.09萬 詢價>>16.09-16.09萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手動豪華版 手動 14.69萬 詢價>>14.69-14.69萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.4TSI DSG舒適版 自動 14.79萬 詢價>>14.79-14.79萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手動舒適版 手動 13.39萬 詢價>>13.39-13.39萬 +對比
大眾朗逸 2014款 1.4TSI DSG藍驅技術版 自動 14.99萬 詢價>>14.99-14.99萬 +對比
大眾朗逸 2014款 1.4TSI DSG運動版 自動 16.59萬 詢價>>16.59-16.59萬 +對比
1.6L 排量 變速箱 指導價 商家報價  
大眾朗逸 2017款 230TSI DSG豪華版 自動 暫無 詢價>>0-0萬 +對比
大眾朗逸 2015款 1.6L 自動豪華版 自動 14.99萬 詢價>>14.99-14.99萬 +對比
大眾朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 自動 13.69萬 詢價>>13.69-13.69萬 +對比
大眾朗逸 2015款 1.6 手動舒適版 手動 12.49萬 詢價>>12.49-12.49萬 +對比
大眾朗逸 2015款 1.6L 自動風尚版 自動 12.19萬 詢價>>12.19-12.19萬 +對比
大眾朗逸 2015款 1.6L 手動風尚版 手動 10.99萬 詢價>>10.99-10.99萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.6L 自動豪華版 自動 14.69萬 詢價>>14.69-14.69萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.6L 自動舒適版 自動 13.79萬 詢價>>13.79-13.79萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.6L 手動舒適版 手動 12.59萬 詢價>>12.59-12.59萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.6L 自動風尚版 自動 12.49萬 詢價>>12.49-12.49萬 +對比
大眾朗逸 2013款 改款 1.6L 手動風尚版 手動 11.29萬 詢價>>11.29-11.29萬 +對比
大眾朗逸 2014款 1.6L 自動運動版 自動 15.19萬 詢價>>15.19-15.19萬 +對比
4008201111 
0551-68567775 
4008201111 

朗逸汽車相關信息

朗逸
朗逸
售價:10.99-16.59萬
參數配置油耗
圖片團購
  • 優點: 外觀時尚漂亮,大氣穩重;內飾簡潔溫馨,配置豐富;空間寬敞充裕;操控輕盈靈活。 [詳情]
  • 缺點:動力表現一般,胎噪、車門異響、漏水等小毛病較多。[詳情]

最新朗逸口碑

最新汽車團購

車型對比
開始對比
關于我們 | 聯系我們 | 口碑招聘 | 汽車口碑 | 汽車報價 | 汽車圖片 | 網站提問 | 網站地圖 | 手機版
公司地址:北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克大廈23層第02B—04號      010-53321231
Copyright © 2011-2020 chekb.com 京ICP備11034911號 京公網安備110105011746
北京車碑網科技有限公司 版權所有
国产一区二区三区小说,亚洲久热无码中文字幕人妖,乱码一卡二卡三卡视频,男人J桶女人P免费视频